Nombre De La Marca: | LX |
Número De Modelo: | LXC-0070 |
Cuota De Producción: | 2000 |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 30 días |
Condiciones De Pago: | T/T |
Marca del producto | Producción original |
Nombre del producto | GaN A+C+C cargador rápido |
El color | Color negro/blanco o OEM |
Ingreso | una tensión de 100-240 V de 50/60 Hz,1.5A (máximo) |
Se aplicará el sistema de conexión a Internet. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Se utilizará el sistema de conexión USB-C2. | 5V3A 9V2.22A 12V/1.67A ((20W) |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
C1 + C2 | 45 W + 20 W |
C1+A | 45W+18W |
C2+A | 5V3A |
C1+C2+A | 65 W |
Lugar de origen | China. |
Certificación | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
Este adaptador versátil mantiene todos sus dispositivos cargados, desde teléfonos hasta cámaras.
Nombre De La Marca: | LX |
Número De Modelo: | LXC-0070 |
Cuota De Producción: | 2000 |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Proteínas POP |
Condiciones De Pago: | T/T |
Marca del producto | Producción original |
Nombre del producto | GaN A+C+C cargador rápido |
El color | Color negro/blanco o OEM |
Ingreso | una tensión de 100-240 V de 50/60 Hz,1.5A (máximo) |
Se aplicará el sistema de conexión a Internet. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Se utilizará el sistema de conexión USB-C2. | 5V3A 9V2.22A 12V/1.67A ((20W) |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
C1 + C2 | 45 W + 20 W |
C1+A | 45W+18W |
C2+A | 5V3A |
C1+C2+A | 65 W |
Lugar de origen | China. |
Certificación | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
Este adaptador versátil mantiene todos sus dispositivos cargados, desde teléfonos hasta cámaras.