Nombre De La Marca: | LX |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Cuota De Producción: | 2000 |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 30 días |
Condiciones De Pago: | T/T |
Marca del producto | LX |
Nombre del producto |
Adaptador de viaje universal |
Calificación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El color | Color negro/blanco o OEM |
Producción de corriente continua total | 20 W |
Salida por USB-C | 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A,20W |
Salida por USB-A | 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A,18W |
Se aplican las reglas siguientes: | 5V/3 A |
Materiales metálicos | El cobre completo |
Material de plástico | PC retardante de llama |
Tamaño de la unidad | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. |
Peso de la unidad | 175 gramos |
Tipo de enchufe | Reino Unido Estados Unidos China |
Certificación | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad |
Nombre De La Marca: | LX |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Cuota De Producción: | 2000 |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de color POP |
Condiciones De Pago: | T/T |
Marca del producto | LX |
Nombre del producto |
Adaptador de viaje universal |
Calificación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El color | Color negro/blanco o OEM |
Producción de corriente continua total | 20 W |
Salida por USB-C | 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A,20W |
Salida por USB-A | 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A,18W |
Se aplican las reglas siguientes: | 5V/3 A |
Materiales metálicos | El cobre completo |
Material de plástico | PC retardante de llama |
Tamaño de la unidad | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. |
Peso de la unidad | 175 gramos |
Tipo de enchufe | Reino Unido Estados Unidos China |
Certificación | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad |