Nombre De La Marca: | LX |
Número De Modelo: | 2U65T |
Cuota De Producción: | 2000 |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 30 días |
Condiciones De Pago: | T/T |
Marca del producto | Producción original |
Nombre del producto | Cargador de pared USB 10W |
Características | Cargar |
El color | Color negro/blanco o OEM |
Ingreso | AC 100~240V;50/60Hz |
Producción total | 10 W |
El USB | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las condiciones de funcionamiento de los motores de combustión renovables. |
Protocolo de cobro | muy inteligente |
Dimensiones (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Lugar de origen | China. |
Certificación | SGS |
Diseñado para Europa - ¡El adaptador de enchufe europeo esencial!
Nombre De La Marca: | LX |
Número De Modelo: | 2U65T |
Cuota De Producción: | 2000 |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Proteínas POP |
Condiciones De Pago: | T/T |
Marca del producto | Producción original |
Nombre del producto | Cargador de pared USB 10W |
Características | Cargar |
El color | Color negro/blanco o OEM |
Ingreso | AC 100~240V;50/60Hz |
Producción total | 10 W |
El USB | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las condiciones de funcionamiento de los motores de combustión renovables. |
Protocolo de cobro | muy inteligente |
Dimensiones (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Lugar de origen | China. |
Certificación | SGS |
Diseñado para Europa - ¡El adaptador de enchufe europeo esencial!