Nombre De La Marca: | LX-10 |
Número De Modelo: | USB A-Micro/Tipo-c-c/Rayo |
Cuota De Producción: | 3K |
Tiempo De Entrega: | 30 |
Condiciones De Pago: | T/T |
nombre del producto | 1M/2M/3M Cable de datos USB 2.0 personalizado USB A-Micro/Typec-c/Rayo |
longitud | 0.3m/0.5m/1m/1.5m/2m/3m/OEM |
Producción | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
el material | El contenido de PVC/TPE |
el color | negro/blanco/OEM |
Función | cobro y transferencia de datos |
lugar de origen | hechos en China |
Apoyo para OEM: | Personalizado |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Versión USB | USB2. ¿Qué quieres decir?0 |
Carga más rápido, mantente conectado más tiempo
Nuestros cables de datos de alta calidad aseguran que sus dispositivos estén siempre listos cuando usted lo esté, carga rápida y rendimiento fiable en un paquete elegante.
Nombre De La Marca: | LX-10 |
Número De Modelo: | USB A-Micro/Tipo-c-c/Rayo |
Cuota De Producción: | 3K |
Detalles Del Embalaje: | Opción |
Condiciones De Pago: | T/T |
nombre del producto | 1M/2M/3M Cable de datos USB 2.0 personalizado USB A-Micro/Typec-c/Rayo |
longitud | 0.3m/0.5m/1m/1.5m/2m/3m/OEM |
Producción | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
el material | El contenido de PVC/TPE |
el color | negro/blanco/OEM |
Función | cobro y transferencia de datos |
lugar de origen | hechos en China |
Apoyo para OEM: | Personalizado |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Versión USB | USB2. ¿Qué quieres decir?0 |
Carga más rápido, mantente conectado más tiempo
Nuestros cables de datos de alta calidad aseguran que sus dispositivos estén siempre listos cuando usted lo esté, carga rápida y rendimiento fiable en un paquete elegante.